฿ 23,900.00
-32%
จำหน่ายโดย
LG Official Store
**ไม่รวมบริการติดตั้ง**

| Total Capacity (cu.ft) | 18.3 |
| ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.) | 910 x 1786 x 643 |
| ค่าประสิทธิภาพ (kWh/Year) | 540 |
| คอมเพรสเซอร์ | Smart Inverter Compressor |
| InstaView | ไม่มี |
| Door-in-Door | ไม่มี |
| ติดตั้งแบบต่อท่อน้ำ | ไม่มี |
| ThinQ (Wi-Fi) | ไม่มี |
| สีของบานประตู | สีเงิน |
| ช่องใส่ของตรงประตู | มี |
| ลิ้นชักของตู้แช่แข็ง | มี |
| ไฟส่องสว่างช่องแช่แข็ง | มี |
| ชั้นวางกระจกนิรภัย | มี |
| ประเภทผลิตภัณฑ์ | Side by Side |
| Total Capacity (cu.ft) | 18.3 |
| สีของบานประตู | สีเงิน |
| ดีไซน์ Metal Fresh | มี |
| ประเภทด้ามจับ | Pocket Handle |
| เสียงเตือนประตูตู้เย็น | มี |
| เร่งความเย็นในช่องแช่แข็ง | มี |
| ที่ทำน้ำแข็งอัตโนมัติ | ไม่มี |
| ที่กดน้ำแข็งและน้ | ไม่มี |
| ติดตั้งแบบต่อท่อน้ำ | ไม่มี |
| ที่กดน้ำ | ไม่มี |
| Door Cooling+ | ไม่มี |
| Door-in-Door | ไม่มี |
| InstaView | ไม่มี |
| LINEAR Cooling | ไม่มี |
| คอมเพรสเซอร์ | Smart Inverter Compressor |
| ค่าประสิทธิภาพ (kWh/Year) | 540 |
| Smart Diagnosis | ไม่มี |
| ThinQ (Wi-Fi) | ไม่มี |
| ช่องใส่ของตรงประตู | มี |
| Hygiene Fresh+ | ไม่มี |
| ไฟส่องสว่างช่องแช่เย็น | มี |
| ชั้นวางกระจกนิรภัย | มี |
| ช่องแช่ผัก | มี |
| ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้างxสูงxลึก, มม.) | 910 x 1786 x 643 |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.) | 83 |
ขั้นตอนการออกใบกำกับภาษี
1. ก่อนการชำระเงิน ผู้ซื้อทำการกรอกข้อมูลการออกใบกำกับภาษีให้ถูกต้องและครบถ้วนในช่องที่อยู่สำหรับใบกำกับภาษี
ทั้งนี้โปรดตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล เนื่องจากร้านค้าอาจสงวนสิทธิ์ในการไม่แก้ไขหรือไม่ออกใบกำกับภาษีย้อนหลัง หากข้อมูลที่กรอกไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง
2. จากนั้นร้านค้าจะดำเนินการออกใบกำกับภาษีและแนบใบกำกับภาษีในกล่องพัสดุหรือ อาจจัดส่งใบกำกับภาษีผ่านช่องทาง อีเมล์ และ/หรือไปรษณีย์ตามที่อยู่การออกใบกำกับภาษี/จัดส่ง ภายใน 15 วันทำการ
หมายเหตุ: หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่แผนลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่ โทร 1432 ต่อ 2 หรือ LineOA: @makropro